Hongrijia Depurate Facility Science & Technology Co., Ltd. yuka@szyuka.cn 86-0755-28686438
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Yuka
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 50 stuks
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: doospakket
Levertijd: 3-7 werkdagen
Betalingscondities: L/C,T/T
Levering vermogen: 300.000 stuks/maand
Model nr.: |
YD030 |
Oorsprong: |
China |
Elementen dienen het leven: |
6000 tot 8000 uur |
Handelsmerk: |
YUKA |
HS-code: |
8421399090 |
Platen: |
zonder Dakspaan |
Filternummer: |
1 |
Middelgroot materiaal: |
Glasvezel |
Type: |
Cartridgefilter |
Materiaal: |
Aluminiumlegering |
Huisvesting Lige: |
15 jaar |
Filtratieprestaties: |
Van 5 μm tot 0,01 μm |
Maxi, operatie druk.: |
1.0mpa |
Operatietemperatuur: |
1.5 tot en met 80 oC |
Weerstand tegen corrosie: |
Binnen en buiten |
Deeltjes: |
Dp-indicator, automatische afvoer, zichtglas |
Transportpakket: |
Bruine binnenkast en karton |
Efficiëntie: |
F9 |
Filtratiegraad: |
Middelgrote Filter |
Verbinding: |
Rc1/2" |
Stroompercentage: |
1.8m ³ /min |
Ontwerp van de afleiding van de vin op de bovenkap van het element: |
Minder drukverlies |
OEM & ODM de Dienst: |
- Ja, dat klopt. |
Drukverlies: |
Ongeveer 0,25 bar |
Bloedklep: |
Beschikbaar |
Specificatie: |
Afmetingen: 89 x 79 x 280 mm |
Model nr.: |
YD030 |
Oorsprong: |
China |
Elementen dienen het leven: |
6000 tot 8000 uur |
Handelsmerk: |
YUKA |
HS-code: |
8421399090 |
Platen: |
zonder Dakspaan |
Filternummer: |
1 |
Middelgroot materiaal: |
Glasvezel |
Type: |
Cartridgefilter |
Materiaal: |
Aluminiumlegering |
Huisvesting Lige: |
15 jaar |
Filtratieprestaties: |
Van 5 μm tot 0,01 μm |
Maxi, operatie druk.: |
1.0mpa |
Operatietemperatuur: |
1.5 tot en met 80 oC |
Weerstand tegen corrosie: |
Binnen en buiten |
Deeltjes: |
Dp-indicator, automatische afvoer, zichtglas |
Transportpakket: |
Bruine binnenkast en karton |
Efficiëntie: |
F9 |
Filtratiegraad: |
Middelgrote Filter |
Verbinding: |
Rc1/2" |
Stroompercentage: |
1.8m ³ /min |
Ontwerp van de afleiding van de vin op de bovenkap van het element: |
Minder drukverlies |
OEM & ODM de Dienst: |
- Ja, dat klopt. |
Drukverlies: |
Ongeveer 0,25 bar |
Bloedklep: |
Beschikbaar |
Specificatie: |
Afmetingen: 89 x 79 x 280 mm |
De persluchtkwaliteit bereikt ISO 8573.1 kwaliteitsniveau 1.de schone en droge perslucht kan via drukschommel adsorptie het stikstofproductie-gedeelte van de volgende fase binnendringen om stikstof te produceren met een zuiverheid van ≥ 98%.Daarom is het rechtGecomprimeerd luchtfilterHet is mogelijk een overeenstemmend programma te kiezen om stikstof van hoge kwaliteit te verkrijgen.
Laten we eens kijken naar de verschillende soortenluchtde filters en de vragen die u zullen helpen de juiste filter te kiezen.
Beoordeel de vereisten van uw aanvraag. | 3Een specifieke micron van de filtratie prestaties die u vereist? | |||||||
2Welk soort filtratie is nodig? Coalecent filtermateriaal verwijdert vaste en vloeibare verontreinigingen uit gasstromen. Deeltjesfiltermedium verwijdert vaste stoffen uit gasstromen.Absorberende media verwijderen koolwaterstofdampen uit gasstromen. | ||||||||
4Wat zijn de werkomstandigheden van uw aanvraag?Voornamelijk in aanmerking komende criteria: stroom, werkdruk, temperatuur,drukverlies, materiaal van de constructie (roestvrij staal, aluminiumlegering,zacht staal, koolstofstaal) | ||||||||
5 Filterstroom van hoeveel SCFM? Drukdaling moet kleiner zijn dan ** bar? Om kosten te besparen en het milieu te beschermen. | ||||||||
OVERZICHT VAN HET PRODUCT
Goederen | Gecomprimeerd luchtfilter | |||||
Model | YD030 | |||||
Stroompercentage | 10,8 m3/min | |||||
Elementenklasse | 5 μm/1 μm /0,01 μm/0,001 mg/m3 | |||||
Werkdruk | 143 psi g | |||||
Werktemperatuur | 1.5°C~ 80°C | |||||
Materiaal | Aluminiumlegering | |||||
Kleur van het huis | Rood | |||||
Handelsvoorwaarde | EXW & FOB SHENZHEN | |||||
Pakket | Inwendige doos & Buitenste doos | |||||
Garantie | 15 jaar voor filterbehuizing, 4000-6000 uur onder nominale werkomstandigheden voorFilterelement | |||||
Filterelementklasse
Filtratiegraad | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR | |
Deeltjes verwijderen (ISO12500-3) | 5 μm | 1 μm | 00,01 μm | 00,01 μm | - | 1 μm | 00,01 μm |
Concentratie van de aerosol in de olie bij de afvoer (ISO 12500-1) | 5 mg/m3 | 00,6 mg/m3 | < 0,01 mg/m3 | < 0,001 mg/m3 | < 0,004 mg/m3 | - | - |
Filtratieprestaties van deeltjes(ISO 12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Filtratieprestaties van(ISO 12500-1) | 50% | Meer dan 80% | 99.9+% | 99.99+% | - | - | - |
Levensduur | 6000 uur | 6000 uur | 6000 uur | 6000 uur | 2000-3000 uur | 4000-6000 uur | 4000-6000 uur |
Voorafgaand aan | VóórGevriesde luchtdroger | na luchtdroger | na AO | na AA | vóór AX | na het drogen met droogmiddel | na AR |
Model | Grootte van de buis | Stroompercentages | Afmetingenon (mm) | |||||||
L/S | m3/min | Scfm | Breedte) | D (DepDe Commissie | H (Heig)(t) | Een | B. | Vergunning voor huisvesting | ||
YD017 | RC1/2" | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 89 | 79 | 246 | 40 | 186 | 118 |
YD025 | RC3/4" | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 89 | 79 | 246 | 40 | 186 | 118 |
YD030 | RC1/2" | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 89 | 79 | 280 | 40 | 220 | 158 |
YD035 | RC3/4" | 33.3 | 2.0 | 70.6 | 89 | 79 | 280 | 40 | 220 | 158 |
YD058 | RC3/4" | 46.7 | 2.8 | 98.9 | 120 | 110 | 377 | 55 | 276 | 195 |
YD068 | RC1" | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 120 | 110 | 377 | 55 | 276 | 195 |
YD080 | RC1" | 80.0 | 4.8 | 169.5 | 120 | 110 | 477 | 55 | 377 | 290 |
YD145 | RC1-1/2" | 120.0 | 7.2 | 254.2 | 120 | 110 | 477 | 55 | 377 | 290 |
YD220 | RC2 | 200.0 | 12.0 | 423.7 | 162 | 151 | 676 | 64 | 566 | 480 |
YD260 | RC2-1/2" | 233.3 | 14.0 | 494.4 | 162 | 151 | 676 | 64 | 566 | 480 |
YD330 | RC2 | 267.2 | 16.0 | 564.8 | 162 | 151 | 984 | 64 | 875 | 780 |
YD360 | RC2-1/2" | 317.3 | 19.0 | 670.7 | 162 | 151 | 984 | 64 | 875 | 780 |
YD405 | RC2-1/2" | 367.4 | 22.0 | 776.6 | 200 | 189 | 757 | 78 | 634 | 560 |
YD430 | RC3 | 467.6 | 28.0 | 988.4 | 200 | 189 | 757 | 78 | 634 | 560 |
YD620 | RC3 | 620.0 | 37.2 | 1313.6 | 200 | 189 | 1012 | 78 | 889 | 780 |
Technische eisen | Maximale werkdruk: 10 barg Maximale werktemperatuur: 80°C Minimale werktemperatuur:1.5°C |
PreSSURe | Barg | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Korrectiefactor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
1.1 YD017-YD035
1.2YD058-YD145
1.3YD220-YD620
Succesvolle gevallen