Hongrijia Depurate Facility Science & Technology Co., Ltd. yuka@szyuka.cn 86-0755-28686438
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Yuka
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 50 stuks
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: doospakket
Levertijd: 3-7 werkdagen
Betalingscondities: L/C,T/T
Levering vermogen: 300.000 stuks/maand
Model nr.: |
YF140 |
Merken: |
YUKA |
Filtratiegraad: |
Middelgrote Filter |
Middelgroot materiaal: |
Glasvezel |
HS-code: |
8421399090 |
Kleur: |
Rood |
Oorsprong: |
China |
Dakspaan: |
zonder Dakspaan |
Filternummer: |
1 |
Type: |
Cartridgefilter |
Materiaal: |
Aluminiumlegering |
Filtratieprestaties: |
Van 5 μm tot 0,01 μm |
Operatietemperatuur: |
1.5 tot en met 80 oC |
Weerstand tegen corrosie: |
Binnen en buiten |
Transportpakket: |
Bruine binnenkast en karton |
Huisvesting Lige: |
15 jaar |
Maxi, operatie druk.: |
1.0mpa |
Efficiëntie: |
F9 |
Element Top Cap Design: |
Kleurrijk om te onderscheiden |
Ontwerp van de afleiding van de vin op de bovenkap van het element: |
Minder drukverlies |
Elementen dienen het leven: |
4000 tot 6000 uur |
Stroompercentage: |
28.0 m3/min |
Verbinding: |
Rc4" |
Deeltjes: |
Dp-indicator, automatische afvoer Had20b, zichtglas |
Elementmateriaal: |
Sodiumborosilicaat glasvezel |
Verwijderen: |
Oliedamp, oliemist, stofdeeltjes, watermist |
Specificatie: |
Afmetingen: 220 x 184 x 793 mm |
Model nr.: |
YF140 |
Merken: |
YUKA |
Filtratiegraad: |
Middelgrote Filter |
Middelgroot materiaal: |
Glasvezel |
HS-code: |
8421399090 |
Kleur: |
Rood |
Oorsprong: |
China |
Dakspaan: |
zonder Dakspaan |
Filternummer: |
1 |
Type: |
Cartridgefilter |
Materiaal: |
Aluminiumlegering |
Filtratieprestaties: |
Van 5 μm tot 0,01 μm |
Operatietemperatuur: |
1.5 tot en met 80 oC |
Weerstand tegen corrosie: |
Binnen en buiten |
Transportpakket: |
Bruine binnenkast en karton |
Huisvesting Lige: |
15 jaar |
Maxi, operatie druk.: |
1.0mpa |
Efficiëntie: |
F9 |
Element Top Cap Design: |
Kleurrijk om te onderscheiden |
Ontwerp van de afleiding van de vin op de bovenkap van het element: |
Minder drukverlies |
Elementen dienen het leven: |
4000 tot 6000 uur |
Stroompercentage: |
28.0 m3/min |
Verbinding: |
Rc4" |
Deeltjes: |
Dp-indicator, automatische afvoer Had20b, zichtglas |
Elementmateriaal: |
Sodiumborosilicaat glasvezel |
Verwijderen: |
Oliedamp, oliemist, stofdeeltjes, watermist |
Specificatie: |
Afmetingen: 220 x 184 x 793 mm |
Kenmerk en voordeel
①Verbindingsgrootte varieert vanRC1/2" naar RC4", de doorstroming van 1,0 m3/min tot48 m3/min.②4000 tot 6000 uurLevenslang.Filterelement,filtratieprestatie tot 99%, gebaseerd op de internationale norm ISO8573.1-2010
③15Jaar garantie bij werkende toestand vanaf temperatuur1.5oC tot 80oC.Maxi, de druk is1.0MPa.
④Onderstaandedrukverlies,Bedankt voor deoperatiekap van het filterelement met afleidingsvinnen.
PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
Als primair filter kunnen deeltjes met een diameter van meer dan 5 μm worden verwijderd. | Hoge efficiëntie algemene bescherming, stofdeeltjes, watermist en oliedont waarvan de diameter meer dan 1 μm kan worden verwijderd, het restgehalte aan oliedont niet meer dan 0,6 mg/m3 (21oC),1 ppm ((w). | Hoge-efficiëntie olie verwijderen filtratie, stofdeeltjes, watermist en olie mist waarvan de diameter meer dan 0,01 μm kan worden verwijderd, het restgehalte van olie mist niet meer dan 0,01 mg/m321oC),0.01 ppm ((w) | Ultra-efficiënte filtratie, stofdeeltjes, watermist en oliemist waarvan de diameter meer dan 0,01 μm kan worden verwijderd, het restgehalte aan oliemist niet meer dan 0,001 mg/m3 ((21oC),0.001 ppm ((w) | Stofdeeltjes met een diameter van meer dan 0,01 μm, oliedamp en -geur kunnen worden verwijderd, het maximale gehalte aan residuen van oliedamp niet meer dan 0,003 mg/m3oC),00,003 ppm(w) | stofdeeltjes waarvan de diameter meer dan 1 μm kan worden verwijderd | Stofdeeltjes met een diameter van meer dan 0,01 μm die kunnen worden verwijderd |
Filtratiegraad | PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
Grootte van vaste deeltjes ((ISO12500-3) | 5 μm | 1 μm | 00,01 μm | 00,01 μm | - | 1 μm | 00,01 μm |
Filtratieprestaties van vaste deeltjes ((ISO12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Filtratieprestaties van olie ((ISO12500-1) | 50% | Meer dan 80% | 99.9+% | 99.99+% | - | - | - |
Residuele oliegehalte ((ISO12500-1) | 5 mg/m3 | 00,6 mg/m3 | < 0,01 mg/m3 | < 0,001 mg/m3 | < 0,004 mg/m3 | - | - |
Voor toepassing onder andere werkdruk wordt verwezen naar de correctiefactoren.
Model | PipE grootte | Stroompercentages | Afmeting (mm) | |||||||
L/S | m3/min | Scfm | W ((breedte) | D (diepte) | H(Hacht) | Een | B. | Vergunning voor huisvesting | ||
YF010 | RC1/2" | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF020 | RC3/4" | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF030 | RC3/4" | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF040 | RC1" | 33.3 | 2.0 | 71.0 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF060 | RC1" | 60.0 | 3.6 | 127.0 | 138 | 111 | 403 | 37 | 296 | 208 |
YF070 | RC1" | 83.3 | 5.0 | 177.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF080 | RC1-1/2" | 125.0 | 7.5 | 265.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF090 | RC2 | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF100 | RC2-1/2" | 216.7 | 13.0 | 459.0 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF110 | RC2 | 283.3 | 17.0 | 600.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF120 | RC2-1/2" | 316.7 | 19.0 | 671.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF130 | RC3 | 416.7 | 25.0 | 883.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF140 | RC4 | 466.7 | 28.0 | 989.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF150 | RC3 | 683.3 | 41.0 | 1448.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
YF160 | RC4 | 800.0 | 48.0 | 1695.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
Technische eisen | Maximale werkdruk: 10 barg Werktemperatuur: 1,5 °C tot 80 °C. |
Druk | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
P- Jawel. | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Verbeteringop factor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Vervangende onderdelen en reserveonderdelen
Gecomprimeerde luchtoplossing
Succesvolle zaken